Elle est formulée à partir de Glycocolle, un acide aminé connu pour ses propriétés calmantes. Son pH doux préserve parfaitement l'équilibre de votre flore intime.
- Composition
Aqua, Cocamido Propyl Betaine, Cocamide DEA, Stearamine Oxide, Glycine, Sodium CHloride, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxide.
- Bénéfices
Sans paraben - Sans savon - Sans colorant - Sans conservateur
- packaging
- 400ml
- Recommandations
La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté
- Conseils d'utilisation
- Usage externe. Hydralin Gyn est une solution d'hygiène intime, à utiliser comme un savon liquide lors de la toilette intime. Rincer soigneusement à l'eau après application.
Agiter avant de consommer.
Vous pouvez remplacer n'importe quel repas avec un Feed., sans aucun risque de carence (petit-déjeuner, déjeuner, diner).
Eau, maltodextrine, isolat de protéines de SOJA, 2% de cacao maigre en poudre, huile de tournesol, huile de colza, amidon, fibre d'avoine sans gluten, arômes naturels, émulsifiant : lécithine de tournesol, épaississants : gomme gellan et gomme de caroube, sel, édulcorant : sucralose, vitamines*, minéraux*.
* vitamines : A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K
* minéraux : phosphore, potassium, calcium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode
Analyse nutritionnelle par portion :
Pour 100ml | Par portion de 500ml | % AQR*/500ml | |
Energie | 86kcal | 430kcal | 22% |
Matières grasses | 3,0g | 15,0g | 21% |
dont acides gras saturés | 0,2g | 1,0g | |
Glucides | 11g | 56,0g | 21% |
dont sucres | 0,6g | 3,0g | |
Fibres | 1,4g | 7,0g | 28% |
Protéines | 3,0g | 15,0g | 30% |
Sel | 0,2g | 0,8g |
*Apports de référence par portion de 500ml pour une journée d'un adulte type (8400kJ/2000kcal).
Micronutriment | Pour 100ml | Par portion de 500ml | % AQR*/500ml | Micronutriment | Pour 100ml | Par portion de 500ml | % AQR*/500ml |
Vitamine A | 35,20µg | 176,00µg | 22% | Calcium | 35,20mg | 176,00mg | 22% |
Vitamine D | 0,22µg | 1,10µg | 22% | Phosphore | 30,80mg | 154,00mg | 22% |
Vitamine E | 1,60mg | 8,00mg | 22% | Fer | 0,62mg | 3,10mg | 22% |
Vitamine C | 3,52mg | 17,60mg | 22% | Magnésium | 16,50mg | 82,50mg | 22% |
Vitamine B1 | 0,05mg | 0,20mg | 22% | Potassium | 88,00mg | 440,00mg | 22% |
Vitamine B2 | 0,06mg | 0,30mg | 22% | Zinc | 0,44mg | 2,20mg | 22% |
Vitamine B3 | 0,70mg | 3,50mg | 22% | Cuivre | 0,04mg | 0,22mg | 22% |
Vitamine B5 | 0,26mg | 1,30mg | 22% | Iode | 6,60µg | 33,00µg | 22% |
Vitamine B6 | 0,06mg | 0,30mg | 22% | Selenium | 2,42µg | 12,10µg | 22% |
Vitamine B8 | 2,20µg | 11,00µg | 22% | Manganèse | 0,09mg | 0,44mg | 22% |
Vitamine B9 | 8,80µg | 44,00µg | 22% | Chrome | 1,76µg | 8,80µg | 22% |
Vitamine B12 | 0,11µg | 0,50µg | 22% | Molybdène | 2,20µg | 11,00µg | 22% |
Vitamine K | 3,30µg | 16,50µg | 22% |
*Apports de référence par portion de 500ml pour une journée d'un adulte type (8400kJ/2000kcal).
La composition peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.