Présenté en lot de deux flacons, Hydralin® Quotidien de Bayer est un gel lavant intime qui prémunit des petits désagréments et préserve l'équilibre de la flore intime, tout en douceur.
- Composition
Aqua, Sodium Cocoampho Acetate, sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Panthenol, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Polysorbate 20, Citric Acid, Nelumbo Nucifera Root Extract, Glycine, Lactic Acid, PEG-120-PPG-10 Trimethylol-Propane Trioleate, Laureth-
- Bénéfices
Grâce à son pH physiologique (pH = 5,2), Hydralin Quotidien® respecte l'acidité naturelle et permet un usage quotidien.
- packaging
- 2 flacons de 400ml
- Recommandations
La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté
- Conseils d'utilisation
- A utiliser chaque jour comme un savon liquide lors de la toilette intime. Rincez soigneusement à l'eau après application.
Avant ouverture, stockez à température ambiante (5 à 25°C) et à l'abri de l'humidité.
Consommez avant la date indiquée sur le col de la bouteille. Bien agiter avant ouverture.
Pour une meilleure expérience, dégustez votre repas Feed. prêt à boire frais. Après ouverture, conservez au réfrigérateur (2 à 6°C) et consommez dans les 24h.
Eau, maltodextrine, isolat de protéine de SOJA , huile de tournesol, huile de colza, amidon, fibre d'avoine sans gluten, arôme naturel, émulsifiant : lécithine, stabilisants : gomme gellane et gomme de caroube, sel, édulcorant : sucralose, vitamines (A, D, K, C, B1, B2, B3, B6, B9, B12, B8, B5), sels minéraux (potassium, phosphore, calcium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode).
Apports pour 100mL |
Apports par portion (500mL) |
% AJR(1) / portion | % A.E.T.(2) | |
Énergie | 87 Kcal | 435 Kcal | 22% | |
Matières grasses | 3,0 g | 15 g | 20% | 31% |
dont acides gras saturés | 0,2 g | 1,0 g | ||
Glucides | 11 g | 55 g | 21% | 51% |
dont sucres | 0,7 g | 3,5 g | ||
Fibres alimentaires | 1,3 g | 6,5 g | 26% | 3% |
Protéines | 3,0 g | 15 g | 30% | 14% |
Sel | 0,15 g | 0,75 g |
(1) Apports Journaliers Recommandés d'un adulte-type (8400kj/2000kcal)
(2) Répartition de l'apport énergétique total par portion
% AJR(1) par portion / Quantité par portion
Pour 100mL | %VNR pour 100ml |
Par bouteille 500mL | %VNR | |
A | 4,4% | 35,2μg | 22% | 176μg |
B1 | 4,4% | 0,05mg | 22% | 0,25mg |
B2 | 4,4% | 0,06mg | 22% | 0,3mg |
B3 | 4,4% | 0,7mg | 22% | 3,5mg |
B5 | 4,4% | 0,26mg | 22% | 1,3mg |
B6 | 4,4% | 0,06mg | 22% | 0,3mg |
B8 | 4,4% | 2,20μg | 22% | 11μg |
B9 | 4,4% | 8,8μg | 22% | 44μg |
B12 | 4,4% | 0,11μg | 22% | 0,55μg |
C | 4,4% | 3,52mg | 22% | 17,6mg |
D | 4,4% | 0,22μg | 22% | 1,1μg |
E | 4,4% | 1,6mg | 66,5% | 8mg |
K | 4,4% | 3,3μg | 22% | 16,5μg |
Chrome | 4,4% | 1,76μg | 22% | 8,8μg |
Fer | 4,4% | 0,62mg | 22% | 3,1mg |
Potassium | 4,4% | 88mg | 22% | 440mg |
Manganèse | 4,4% | 0,09mg | 22% | 0,45mg |
Sélénium | 4,4% | 2,42μg | 22% | 12,1μg |
Zinc | 4,4% | 0,44mg | 22% | 2,2mg |
Cuivre | 4,4% | 0,04mg | 22% | 0,2mg |
Iode | 4,4% | 6,60μg | 22% | 33μg |
Calcium | 4,4% | 35,2mg | 22% | 176mg |
Phosphore | 4,4% | 30,8mg | 22% | 154mg |
Magnésium | 4,4% | 16,5mg | 22% | 82,5mg |
(1) Apport de référence pour une journée d’un adulte-type (8400kj/2000kcal)